時(shí)間 | 課程模塊 | 課程名稱 | 講師/簡(jiǎn)介 | 培訓(xùn)對(duì)象 | 非會(huì)員價(jià) | 會(huì)員套票 | 地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.26-27周五、周六 | 管理職業(yè)化 | 嚙合式人才管理TM | 彭湃 | 原康華醫(yī)療人力資源總監(jiān) | 部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上(下屬員工5人以上) | 2800 | 6 | 東莞 |
3月 | 3.23周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | 基于崗位能力素質(zhì)的招聘與面試技巧 | 朱會(huì)友 | 實(shí)戰(zhàn)人力資源管理專家 | 人力資源總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、招聘專員、部門(mén)經(jīng)理 | 1600 | 2 | 東莞 |
3.24-25周六、周日 | 管理職業(yè)化 | 管理者成長(zhǎng)地圖:目標(biāo)管理與計(jì)劃落實(shí) | 謝玉雄 | 原富士康集團(tuán)IE學(xué)院資深經(jīng)理 | 總經(jīng)理、副總、各部門(mén)經(jīng)理、企業(yè)績(jī)效推動(dòng)負(fù)責(zé)人 | 2800 | 6 | 東莞 | |
4月 | 4.19-20周四、周五 | 管理職業(yè)化 | 世界咖啡:卓有成效的管理者 | 周希奇 | 世界咖啡館中國(guó)版首席架構(gòu)師 | 適合企業(yè)各層級(jí)團(tuán)隊(duì)的管理者、后背管理者、骨干員工等 | 2800 | 6 | 東莞 |
4.28周六 | 生產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)與工廠物料配送 | 雷衛(wèi)旭 | 原家樂(lè)福全球采購(gòu)中心采購(gòu)部經(jīng)理 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理、材料計(jì)劃管理、庫(kù)存計(jì)劃管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、物流管理、供應(yīng)鏈管理,物流工程師。配送、在線物料管理及物控、IE、財(cái)務(wù) | 1600 | 2 | 東莞 | |
5月 | 5.19周六 | 營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)系列 | 銷售精英必備實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練 | 趙全柱 | 實(shí)戰(zhàn)銷售訓(xùn)練專家 | 一線銷售人員以及銷售主管 | 1200 | 1 | 東莞 |
5.25周五 | 生產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)系列 | 質(zhì)量問(wèn)題分析與解決 | 熊鼎偉 | 實(shí)戰(zhàn)生產(chǎn)管理專家 | 質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量工程師、制造經(jīng)理、制造工程師及其他與質(zhì)量、生產(chǎn)相關(guān)的人員。 | 1600 | 2 | 東莞 | |
5.26周六 | 財(cái)務(wù)管理 | 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理 | 何昉祎 | 原復(fù)星集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 企業(yè)總裁、總經(jīng)理、集團(tuán)公司事業(yè)部的總經(jīng)理、職業(yè)經(jīng)理人以及極具潛質(zhì)的高層管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、非財(cái)務(wù)的管理人員 | 1600 | 2 | 東莞 | |
6月 | 6.23周六 | 生產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)系列 | 卓越PMC管理-生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 陳進(jìn)華 | 原奧林巴斯IE高級(jí)主管 | 總經(jīng)理,IE、生產(chǎn)主管,經(jīng)理、副總經(jīng)理,計(jì)劃與物控人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員及有興趣之人士 | 1200 | 1 | 東莞 |
6.28-29周四、周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | 培訓(xùn)師培訓(xùn)綜合提升精華版 | 許采軒 | 實(shí)戰(zhàn)TTT訓(xùn)練導(dǎo)師 | 企業(yè)內(nèi)部講師、課程開(kāi)發(fā)專業(yè)人員、培訓(xùn)經(jīng)理 | 2800 | 6 | 東莞 | |
7月 | 7.6周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | 新勞動(dòng)法下的勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問(wèn)題 | 鐘永棣 | 勞動(dòng)法與員工關(guān)系管理專家 | 1600 | 2 | 東莞 | |
7.20周五 | 營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)系列 | 大客戶開(kāi)發(fā)與管理技巧 | 李俊 | 實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷管理專家 | 1200 | 1 | 東莞 | ||
7.21周六 | 生產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)系列 | TWI基層管理者管理技能提升 | 段富輝 | 原富士康科技集團(tuán)副總經(jīng)理 | 1600 | 2 | 東莞 | ||
8月 | 8.17-18周五、周六 | 管理職業(yè)化 | 管理者成長(zhǎng)地圖:?jiǎn)T工激勵(lì)與部署培育 | 謝玉雄 | 原富士康集團(tuán)IE學(xué)院資深經(jīng)理 | 部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上(下屬員工5人以上) | 2800 | 6 | 東莞 |
8.24周五 | 員工職業(yè)化 | 職海導(dǎo)航:職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 | 胡鵬飛 | 實(shí)戰(zhàn)管理培訓(xùn)專家 | 企業(yè)在職員工、新入職員工、公司骨干等。 | 1200 | 1 | 東莞 | |
8.31周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | 非人力資源經(jīng)理的人力資源管理 | 婁萌 | 原TCL電子人力資源經(jīng)理 | 企業(yè)團(tuán)隊(duì)中層管理者、客戶服務(wù)人員、銷售團(tuán)隊(duì)精英、優(yōu)秀員工等。 | 1600 | 2 | 東莞 | |
9月 | 9.14-15周五、周六 | 管理職業(yè)化 | 領(lǐng)越TM領(lǐng)導(dǎo)力 | 駱天 | 實(shí)戰(zhàn)企業(yè)高管教練 | 2800 | 6 | 東莞 | |
9.28-29周五、周六 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | TTT-企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師九項(xiàng)全能修煉 | 王竟冬 | 培訓(xùn)設(shè)計(jì)與課程研發(fā)專家 | 2800 | 6 | 東莞 | ||
10月 | 10.19-20周五、周六 | 管理職業(yè)化 | 卓越團(tuán)隊(duì)體驗(yàn)式訓(xùn)練營(yíng) | 蔡澤雄 | 實(shí)戰(zhàn)體驗(yàn)式訓(xùn)練專家 | 企業(yè)團(tuán)隊(duì)中層管理者、客戶服務(wù)人員、銷售團(tuán)隊(duì)精英、優(yōu)秀員工等 | 2800 | 6 | 東莞 |
10.26周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | TTM-卓越培訓(xùn)經(jīng)理 | 李聲華 | 原日立系統(tǒng)大學(xué)副校長(zhǎng) | 培訓(xùn)管理者、HR、培訓(xùn)師 | 1600 | 2 | 東莞 | |
11月 | 11.16周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | 2018年度企業(yè)人才發(fā)展高峰論壇(東莞站) | 時(shí)代光華講師團(tuán) | 1200 | 0 | 東莞 | ||
11.23-24周五、周六 | 管理職業(yè)化 | 管理者成長(zhǎng)地圖:跨部門(mén)溝通與協(xié)作 | 狄振鵬 | 游戲計(jì)分卡GSC績(jī)效管理創(chuàng)始人 | 2800 | 6 | 東莞 | ||
11月23日、24日(周五、周六) | 管理基本功系列 | 基于引導(dǎo)技術(shù)的業(yè)績(jī)突破工作坊-BPW | 王延廣 | 《SPOT團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)技術(shù)》認(rèn)證培訓(xùn)師 | HR、HRD、中高層管理者、營(yíng)銷相關(guān)人員等 | 2800 | 6 | 東莞 | |
11.30周五 | 人力資源實(shí)戰(zhàn)系列 | 組織優(yōu)化與崗位分析 | 江源 | 原華為全球人力資源專家 | 企業(yè)一線管理者、人力資源專業(yè)人士 | 1600 | 2 | 東莞 | |
12月 | 12.14周五 | 管理職業(yè)化 | 沙盤(pán)模擬:商戰(zhàn)掘金 | 張學(xué)飛 | 團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力與沙盤(pán)模擬專家 | 企業(yè)中層管理人員 | 1200 | 1 | 東莞 |
12.27-28周四、周五 | 管理職業(yè)化 | 4D打造高績(jī)效的完美團(tuán)隊(duì) | 張艷麗 | 《SPOT團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)技術(shù)》認(rèn)證培訓(xùn)師 | 企業(yè)主、企業(yè)高管、核心團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)者、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或核心管理團(tuán)隊(duì) | 2800 | 6 | 東莞 |
注:以上課表尚在完善中,部分課程仍需確定或調(diào)整,具體課程安排最終以我公司網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。杭州時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司保留課程的最終解釋權(quán)和修改權(quán)。 |
咨詢熱線:400-0808-155 杭州時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 |